| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 12 | +23 | 35 |
| 2 | 科隆 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 凯泽斯劳滕 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 5 | 柏林赫塔 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 | 27 |
| 6 | 圣保利 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 7 | 汉诺威96 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 25 |
| 8 | 纽伦堡 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | 23 |
汉堡在主场以3-1击败对手,展现出强劲的升级势头,主教练表示球队状态正佳...
2小时前
科隆在客场2-2战平对手,连续五轮不败,球队攻防两端表现均衡...
5小时前
德乙多支球队在冬季转会窗积极引援,汉堡签下前锋新星增强攻击力...
1天前